| Name | Tube Revolver with Fixed Speed |
| Model | TR-01A(Previous Model HYQ-1130A) |
| Speed | 22rpm |
| Speed Accuracy | NA |
| Capacity | 84×0.5 / 0.8ml Tubes, 60×1.5 / 2.0ml Tubes, 28×5 / 7ml Tubes, 28×10 / 15ml Tubes, 6×50ml Tubes. |
| Display | NA |
| Included Accessory Standard in Packaging | TRA01(HYQF-8) (2pcs), TRA02(HYQF-9) (2pcs), TRA03(HYQF-10) (2pcs), TRA04(HYQF-11) (2pcs), TRA05(HYQF-12) (1pcs) |
| Ambient Temperature | 4C~60C |
| Relative Humidity | ≤80% |
| Power Supply | AC110V, 60Hz |
| Max. Power | 4W |
| Dimensions W×D×H | 225×154×195mm (8.86×6.06×7.68”) |
| Net Weight | 0.8kg (1.76Ib) |
| Protection Level | IP21 |
| Certifications | CE, RoHS, WEEE |
| | |
| Name | Tube Revolver with Variable Speed and Digital Display |
| Model | TR-02UA(Previous Model HYQ-1131A) |
| Speed | 10~40rpm |
| Speed Accuracy | ±1rpm |
| Capacity | 84×0.5 / 0.8ml Tubes, 60×1.5 / 2.0ml Tubes, 28×5 / 7ml Tubes, 28×10 / 15ml Tubes, 6×50ml Tubes. |
| Display | LED |
| Included Accessory Standard in Packaging | TRA01(HYQF-8) (2pcs), TRA02(HYQF-9) (2pcs), TRA03(HYQF-10) (2pcs), TRA04(HYQF-11) (2pcs), TRA05(HYQF-12) (1pcs) |
| Ambient Temperature | 4C~60C |
| Relative Humidity | ≤80% |
| Power Supply | AC100V~240V, 50 / 60Hz |
| Max. Power | 10W |
| Dimensions W×D×H | 225×154×195mm (8.86×6.06×7.68”) |
| Net Weight | 1.2kg (2.65kg) |
| Protection Level | IP21 |
| Certifications | CE, RoHS, WEE, cCSAus |
| | |
| Name | Standard Tube Rotator |
| Model | TR-03A |
| Speed | 24rpm |
| Speed Accuracy | NA |
| Tilt Angle | 90°~180° (Continuous) |
| Timer | NA |
| Carousel Diameter | Ø250mm (9.84”) |
| Capacity | 12×50ml/18×15ml/48×2ml/9×50ml & 9×15ml & 12×2ml |
| Display | NA |
| Included Accessory Standard in Packaging | TRA22 (with 12 pcs of 50ml clamps) |
| Ambient Temperature | 5C~40C |
| Relative Humidity | ≤80% |
| Power Supply | AC110V/60Hz |
| Max. Power | 11W |
| Dimensions (L×W×H) | 334×215×405mm (13.2×8.5×16”) |
| Net Weight | 3.5kg (7.7 lb) |
| Protection Level | IP21 |
| Certifications | NA |
| | |
| Name | Digital Tube Rotator |
| Model | TR-04UA |
| Speed | 2~80rpm |
| Speed Accuracy | ±1rpm |
| Tilt Angle | 90°~180° (Continuous) |
| Timer | 0~99h59min |
| Carousel Diameter | Ø250mm (9.84”) |
| Capacity | 12×50ml/18×15ml/48×2ml/9×50ml & 9×15ml & 12×2ml |
| Display | LCD |
| Included Accessory Standard in Packaging | TRA22 (with 12 pcs of 50ml clamps) |
| Ambient Temperature | 5C~40C |
| Relative Humidity | ≤80% |
| Power Supply | AC100~240V, 50/60Hz |
| Max. Power | 6W |
| Dimensions (L×W×H) | 334×215×405mm (13.2×8.5×16”) |
| Net Weight | 4kg (8.8 lb) |
| Protection Level | IP21 |
| Certifications | NA |
| | |
| Name | High Profile Tube Rotator |
| Model | TR-05UA |
| Speed | 5~80rpm |
| Speed Accuracy | ±1rpm |
| Tilt Angle | 95°~180° (Six steps : 95°, Tilt Angle 112°, 129°, 146°, 163°, 180°) |
| Timer | 0~99h59min |
| Carousel Diameter | Ø290mm (11.42”) (Tube carousel) / Ø310mm (12.20”) (Drum tube carousel) |
| Capacity | 15×50ml tubes (27~34mm) / |
| | 30×15ml tubes (14~18mm) / |
| | 10×10~15ml & 20×5~7ml tubes/ |
| | 64×18.5mm culture tubes |
| | (drum carousel) / 64×14mm |
| | culture tubes (drum carousel) |
| Display | LED |
| Included Accessory Standard in Packaging | TRA25 (with 15 pcs of 50ml clamps) |
| Ambient Temperature | 5C~40C |
| Relative Humidity | ≤80% |
| Power Supply | AC100~240V, 50/60Hz |
| Max. Power | 8W |
| Dimensions (L×W×H) | 440×296×466mm (17.3×11.7×18.3” ) |
| Net Weight | 8.1kg (17.7 lb) |
| Protection Level | IP21 |
| Certifications | cCSAus, CE, RoHS, WEEE |